
Category

Fast Heating Electric Smart Home Heaters
Overview Package Size 148.00cm * 5.00cm * 58.00cm Package Gross Weight 9.000kg Product Description Detailed Photos Compa
Overview
Detailed Photos
Certifications
Basic Info.
Model NO. | CFZN-TXW-1600 |
Warming Type | Electric |
Adjustable Thermostat | Adjustable Temperature |
Remote Control | With Remote Control |
Application Area | >100m² |
Type | Interlacing |
Material | Aluminum |
Power Source | Electric |
Function | Adjustable Thermostat |
Use | Bedroom, Living Room |
Application | Household |
Transport Package | Safety Carton |
Specification | 1480*580*50 |
Trademark | OEM/ODM |
Origin | China |
HS Code | 85162990 |
Production Capacity | 1000000 |
Packaging & Delivery
Package Size 148.00cm * 5.00cm * 58.00cm Package Gross Weight 9.000kgProduct Description
Technical Parameters | ||||||
Model | Function | Power(W) | The Power Supply(V) | Power Cable Configuration(mm2) | Reference Building Heating Area(m2) | Overall Dimensions(mm) |
CFZN-TXW-800 | heating | 800 | 220 | 1.00 | 6-8 | 840*580*50 |
CFZN-TXW-1000 | heating | 1000 | 220 | 1.00 | 8-10 | 1000*580*50 |
CFZN-TXW-1200 | heating | 1200 | 220 | 1.00 | 10-12 | 1160*580*50 |
CFZN-TXW-1400 | heating | 1400 | 220 | 1.00 | 12-14 | 1320*580*50 |
CFZN-TXW-1600 | heating | 1600 | 220 | 1.50 | 14-16 | 1480*580*50 |
CFZN-TXW-1800 | heating | 1800 | 220 | 1.50 | 16-18 | 1640*580*50 |
CFZN-TXW-2000 | heating | 2000 | 220 | 1.50 | 18-20 | 1800*580*50 |
Certifications